<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Агенция НОВИНАРОВ</title>
		<description>Агенция НОВИНАРОВ</description>
		<link>http://www.novinarov.com</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 22:49:06 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.novinarov.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Агенция НОВИНАРОВ</title>
			<link>http://www.novinarov.com</link>
			<description>Агенция НОВИНАРОВ</description>
		</image>
		<item>
			<title>Оцелелите от катастрофата са без опасност за живота</title>
			<link>http://www.novinarov.com/otselelite-ot-katastrofata-sa-bez-opasnost-za-zhivota.html</link>
			<description>Й.М., на 33 г., е извън опасност за живота. Другият участник в катастрофата в столичния квартал Бояна – 49-годишният А.Н., е с мозъчно комоцио и гръдна травма и в момента  е в Клиниката по анестезиология, реанимация и интензивни грижи.  Това съобщиха от Военномедицинска академия.
DoctorOnline.bg припомня, че тази сутрин катастрофа в кв. Бояна отне живота на двама души.  По първоначални данни се тв...</description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 03:38:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Повечето заведения спазват новите правила за пушене</title>
			<link>http://www.novinarov.com/povecheto-zavedeniya-spazvat-novite-pravila-za-pushene.html</link>
			<description>- формалдехид – използва се за балсамиране на мъртвото тяло, причинява рак;
Пет години след спиране на тютюнопушенето вероятността да се заболее от рак на устата, гърлото, езофагуса и пикочния мехур намалява наполовина. Според изчисления на Световната здравна организация повече от 40% от раковите заболявания са предотвратими, ако се избягват рисковите фактори като тютюнопушенето например....</description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 03:38:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Фондът за трансплантации в чужбина ще бъде закрит</title>
			<link>http://www.novinarov.com/fondyt-za-transplantatsii-v-chuzhbina-shte-byde-zakrit.html</link>
			<description>Фондът за трансплантации в чужбина ще бъде закрит. Причината за това е, че администрацията в него не си върши добре работата, коментира министърът на здравеопазването Стефан Константинов. Функциите, който фондът поема, ще бъдат прехвърлени на други структури към министерството.
Според Константинов не парите са проблем, а намирането на донори.
„Имаме два фонда, които са за лечение на деца и за лече...</description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 03:38:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как да тренираме, без да спортуваме?</title>
			<link>http://www.novinarov.com/kak-da-trenirame-bez-da-sportuvame.html</link>
			<description>Недостатъчната физическа активност може да доведе до сериозни здравословни проблеми. За да не се стига дотам и за да не стане твърде късно, започнете отсега! Независимо от възрастта можете да превърнете всекидневните си занимания в доста добър начин за раздвижване.
Ето някои от тях:
Ходене – Писали сме по темата. Възползвайте се от всяка възможност, за да походите малко. Хванете автобуса или троле...</description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 03:38:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Предтеча - след 80-годишнината на Михаил Горбачов</title>
			<link>http://www.novinarov.com/predtecha-sled-80-godishninata-na-mihail-gorbachov.html</link>
			<description>Под заглавие &amp;#8220;Предтеча&amp;#8221; вестник &amp;#8220;Новие известия&amp;#8221; пише, че той е вървял стремително по всички стъпала на партийно-държавната стълба и лично се е убедил, че всичките те са прогнили. Той не искаше революция и искрено се надяваше, че системата може да бъде преустроена. И затова имаше много евфемизми: зараждащата се свобода на словото се наричаше гласност, многопартийността - пл...</description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 03:38:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>България трета в света по спад на имотите за 2010 г.</title>
			<link>http://www.novinarov.com/bylgariya-treta-v-sveta-po-spad-na-imotite-za-2010-g.html</link>
			<description>България е трета в света по понижение на цените на недвижимите имоти  през изминалата година, сочи доклад на сайта globalpropertyguide.com.Понижението  в цените на имотите според изданието за 2010 година възлиза в размер на  5.58%. Макар и трети в негативната класация налице е значително  стабилизиране на фона на спада в цените с над 26% година по-рано.С  по-голямо понижение в...</description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 03:38:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пазарът на имоти у нас: от спекулации към инвестиции</title>
			<link>http://www.novinarov.com/pazaryt-na-imoti-u-nas-ot-spekulatsii-kym-investitsii.html</link>
			<description>Въпреки намаляване броя на сделките през 2010 г., пазарът все пак  дава положителни индикации, като увеличаване на кредитната активност,  изразяваща се в покачване броя на сделките, сключени с помощта на  ипотека с 2% спрямо 2009 г., коментираха от агенция Явлена на  пресконференция днес.На следващо място покупателната способност  на населението също се е увеличила през 2010 г. спрямо 20...</description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 03:38:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>27-ми пореден месец плащаме 150 млн. лв. лихви</title>
			<link>http://www.novinarov.com/27-mi-poreden-mesets-plashtame-150-mln.-lv.-lihvi.html</link>
			<description>Домакинствата в страната продължават да плащат по над 150 млн. лв. лихви месечно, сочат изчисления на Profit.bg.През  първият месец на 2011 г. платените лихви по изтеглените кредити от  банките са 157.8 млн. лв., обявиха от Българска народна банка.Така, вече 27-ми пореден месец населението плаща по над 150 млн. лв. Последно, през октомври 2008 г. бяха платени 145 млн. лв....</description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 03:38:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Продължаваме да спестяваме ударно</title>
			<link>http://www.novinarov.com/prodylzhavame-da-spestyavame-udarno.html</link>
			<description>Нови 200.26 млн. лв. е спестило населението в страната ни през първия  месец на 2011 г., става ясно от изчисления на Profit.bg на база данни  от Българска народна банка.Така в края на януари 2011 г. вложенията на домакинствата в търговските банки са 28.237 млрд. лв.Година по-рано депозираните средства в банките възлизаха на 25.218 млрд. лв., или с 3 млрд. лв. по-малко....</description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 03:38:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Доказано! Пускали запалянковци без билети в сектор Г</title>
			<link>http://www.novinarov.com/dokazano-puskali-zapalyankovtsi-bez-bileti-v-sektor-g.html</link>
			<description>Феновете на ЦСКА показаха на пресконференцията вчера непроверени билети за вход на дербито с Левски. По този начин те категорично доказаха, че масово на трибуната с червените привърженици се е влизало без никакъв контрол. Сред талоните имаше и такива за сектор В, а не само за Г. &quot;Заниженият контрол и лошото състояние на стадиона подпомогнаха да се случат неприятните сцени. За това отговорност носи...</description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 03:38:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

